Рейтинг «Ъ»: INTELLECT вновь в числе лидеров
В 2023 году INTELLECT отмечен в рейтинге «Лидеры рынка юридических услуг России» 41 раз. Составитель рейтинга – ИД «Коммерсантъ».
Самые упоминаемые практики фирмы: «Разрешение споров», «Уголовное право», «Банкротство», «TMT / Цифровая экономика», IP, «Корпоративное право».
5 апреля 2023 года газета «Коммерсантъ» опубликовала новый выпуск ежегодного рейтинга «Лидеры рынка юридических услуг России». Исследование проводилось на основе результатов проектной деятельности ведущих представителей российского юридического бизнеса за прошедший год.
Рейтинг разделен на три категории: «Лучшие юридические практики», «Лучшие отраслевые практики» и «Лучшие юристы». По каждой из категорий сформированы федеральный и региональный топ-листы, а в индивидуальном рейтинге юристов, помимо этого, есть еще отдельный рэнкинг Rising Stars – «Восходящие звезды»
INTELLECT отмечен в рейтинге 41 раз; позиции фирмы улучшились по сравнению с прошлым годом.
INTELLECT в индивидуальном рейтинге юристов
Ольга Жданова |
|
Дмитрий Загайнов |
|
Анастасия Махнёва |
|
Наталья Рингельман | Семейное и наследственное право |
Михаил Хохолков | ТМТ (телекоммуникации / медиа / технологии) |
Евгений Шестаков |
|
* Группа указана только в тех практиках, в которых список лучших юристов был разделен на группы.
INTELLECT в индивидуальном рейтинге юристов (Rising stars)
Сергей Гуляев | Банкротство |
Павел Репринцев |
|
INTELLECT в рэнкингах категории «Лучшие юридические практики»
Арбитражное судопроизводство. Разрешение коммерческих споров: High-End | Региональный рейтинг | Band 1 |
Арбитражное судопроизводство. Разрешение коммерческих споров: Mid-Market | Региональный рейтинг | Band 1 |
Арбитражное судопроизводство. Разрешение корпоративных споров: High-End | Региональный рейтинг | Band 1 |
Арбитражное судопроизводство. Разрешение корпоративных споров: Mid-Market | Региональный рейтинг | Band 1 |
Банкротство юридических лиц | Региональный рейтинг | Band 1 |
Банкротство физических лиц | Региональный рейтинг | Band 1 |
Интеллектуальная собственность: разрешение споров по предметам интеллектуальной собственности | Региональный рейтинг | Band 1 |
Интеллектуальная собственность: консультирование по предметам интеллектуальной собственности | Региональный рейтинг | Band 1 |
Корпоративное право. Слияния и поглощения российских активов: Mid-Market | Региональный рейтинг | Band 1 |
Разрешение споров в судах общей юрисдикции: споры из имущественных отношений | Региональный рейтинг | Band 1 |
Разрешение споров в судах общей юрисдикции: споры о защите чести, достоинства и деловой репутации | Региональный рейтинг | Band 1 |
Санкционное право | Федеральный рейтинг | Band 3 |
Семейное и наследственное право | Региональный рейтинг | Band 1 |
Трудовое и миграционное право | Региональный рейтинг | Band 1 |
Уголовное право: экономические преступления | Региональный рейтинг | Band 1 |
Уголовное право: должностные преступления | Региональный рейтинг | Band 1 |
Цифровая экономика / Fintech | Федеральный рейтинг | Band 1 |
INTELLECT в рэнкингах категории «Лучшие отраслевые практики»
Консультирование и разрешение споров в сфере искусства и культурной деятельности (Band 1*) | Федеральный рейтинг |
Производство и промышленность: споры | Региональный рейтинг |
Производство и промышленность: консультирование | Региональный рейтинг |
Ритейл и торговля, FMCG: споры | Региональный рейтинг |
Ритейл и торговля, FMCG: консультирование | Региональный рейтинг |
Строительство и недвижимость: споры (Band 1*) | Региональный рейтинг |
Энергетика и природные ресурсы | Региональный рейтинг |
* Группа указана только в тех практиках, в которых список был разделен на группы.
Результаты рейтинга опубликованы в электронной и печатной версии специального приложения газеты «Коммерсантъ» «Юридический бизнес».
Новости юридической фирмы INTELLECT >>